来源:上善传媒 日期:2025-01-26 浏览量: 栏目:城事
蛇年有384天:蛇年(农历)有384天,是因为这一年有一个额外的闰六月(即在六月之后再加一个“闰六月”)。闰月的设置,是为了调整农历与太阳年的微小差距,确保农历节气的准确性。我们现行的农历是“阴阳合历”,是在阴历的基础上,每隔2-3年,采取闰一个月的方法来防止四季脱节,使长度和回归年大致相同。蛇年是“双春年”:双春是指在一个农历年中出现两个立春节气,在有闰月的年份,往往就会出现 “双春” 现象。中秋节在国庆期间:2025年中秋节在国庆假期期间,一起放假,这就意味着,明年6月~9月,整整4个月,没有一个假期。2025年是青蛇年:2025年的乙巳年,被形象地称为“青蛇年”。乙巳年,按五行讲,乙属木,木色青,便给这一年起了个“青蛇年”的别称,青色则象征着生机与复苏。
属鼠2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2020年 | 5岁 | 6岁 |
| 2008年 | 17岁 | 18岁 |
| 1996年 | 29岁 | 30岁 |
| 1984年 | 41岁 | 42岁 |
| 1972年 | 53岁 | 54岁 |
| 1960年 | 65岁 | 66岁 |
| 1948年 | 77岁 | 78岁 |
| 1936年 | 89岁 | 90岁 |
| 1924年 | 101岁 | 102岁 |
属牛2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2021年 | 4岁 | 5岁 |
| 2009年 | 16岁 | 17岁 |
| 1997年 | 28岁 | 29岁 |
| 1985年 | 40岁 | 41岁 |
| 1973年 | 52岁 | 53岁 |
| 1961年 | 64岁 | 65岁 |
| 1949年 | 76岁 | 77岁 |
| 1937年 | 88岁 | 89岁 |
| 1928年 | 100岁 | 101岁 |
属虎2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2010年 | 15岁 | 16岁 |
| 1998年 | 27岁 | 28岁 |
| 1986年 | 39岁 | 40岁 |
| 1974年 | 51岁 | 52岁 |
| 1962年 | 63岁 | 64岁 |
| 1950年 | 75岁 | 76岁 |
| 1938年 | 87岁 | 88岁 |
| 1926年 | 99岁 | 100岁 |
属兔2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2011年 | 14岁 | 15岁 |
| 1999年 | 26岁 | 27岁 |
| 1987年 | 38岁 | 39岁 |
| 1975年 | 50岁 | 51岁 |
| 1963年 | 62岁 | 63岁 |
| 1951年 | 74岁 | 75岁 |
| 1939年 | 86岁 | 87岁 |
| 1927年 | 98岁 | 99岁 |
属龙2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2012年 | 13岁 | 14岁 |
| 2000年 | 25岁 | 26岁 |
| 1988年 | 37岁 | 38岁 |
| 1976年 | 49岁 | 50岁 |
| 1964年 | 61岁 | 62岁 |
| 1952年 | 73岁 | 74岁 |
| 1940年 | 85岁 | 86岁 |
| 1928年 | 97岁 | 98岁 |
属蛇2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2013年 | 12岁 | 13岁 |
| 2001年 | 24岁 | 25岁 |
| 1989年 | 36岁 | 37岁 |
| 1977年 | 48岁 | 49岁 |
| 1965年 | 60岁 | 61岁 |
| 1953年 | 72岁 | 73岁 |
| 1941年 | 84岁 | 85岁 |
| 1929年 | 96岁 | 97岁 |
属马2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2014年 | 11岁 | 12岁 |
| 2002年 | 23岁 | 24岁 |
| 1990年 | 35岁 | 36岁 |
| 1978年 | 47岁 | 48岁 |
| 1966年 | 59岁 | 60岁 |
| 1954年 | 71岁 | 72岁 |
| 1942年 | 83岁 | 84岁 |
| 1930年 | 95岁 | 96岁 |
属羊2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2015年 | 10岁 | 11岁 |
| 2003年 | 22岁 | 23岁 |
| 1991年 | 34岁 | 35岁 |
| 1979年 | 46岁 | 47岁 |
| 1967年 | 58岁 | 59岁 |
| 1955年 | 70岁 | 71岁 |
| 1943年 | 82岁 | 83岁 |
| 1931年 | 94岁 | 95岁 |
属猴2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2016年 | 9岁 | 10岁 |
| 2004年 | 21岁 | 22岁 |
| 1992年 | 33岁 | 34岁 |
| 1980年 | 45岁 | 46岁 |
| 1968年 | 57岁 | 58岁 |
| 1956年 | 69岁 | 70岁 |
| 1944年 | 81岁 | 82岁 |
| 1932年 | 93岁 | 94岁 |
属鸡2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2017年 | 8岁 | 9岁 |
| 2005年 | 20岁 | 21岁 |
| 1993年 | 32岁 | 33岁 |
| 1981年 | 44岁 | 45岁 |
| 1969年 | 56岁 | 57岁 |
| 1957年 | 68岁 | 69岁 |
| 1945年 | 80岁 | 81岁 |
| 1933年 | 92岁 | 93岁 |
属狗2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2018年 | 7岁 | 8岁 |
| 2006年 | 19岁 | 20岁 |
| 1994年 | 31岁 | 32岁 |
| 1982年 | 43岁 | 44岁 |
| 1970年 | 55岁 | 56岁 |
| 1958年 | 67岁 | 68岁 |
| 1946年 | 79岁 | 80岁 |
| 1934年 | 91岁 | 92岁 |
属猪2025年龄表| 出生年 | 周岁 | 虚岁 |
| 2019年 | 6岁 | 7岁 |
| 2007年 | 18岁 | 19岁 |
| 1995年 | 30岁 | 31岁 |
| 1983年 | 42岁 | 43岁 |
| 1971年 | 54岁 | 55岁 |
| 1959年 | 66岁 | 67岁 |
| 1947年 | 78岁 | 79岁 |
| 1935年 | 90岁 | 91岁 |
| 1923年 | 102岁 | 103岁 |
来源:枣庄天气